Ceci est une page du site Internet de Gérard Blanc: http://pagesperso-orange.fr/clerval


 

Mars 2008

ELECTION CANTONALE   DU  9 MARS 2008
Résultats du premier tour
CANTON DE CLERVAL   

 
       

Les candidats

Communes Inscrits Votants Exprimés RONDOT  Fernand BOUHELIER  Francine PAGE
  Patrick
SAUVANET  Thierry CARTIER  Frédéric
ANTEUIL 438 350 315 118 50 33 30 84
BELVOIR 93 88 80 9 8 4 6 53
BRANNE 131 113 109 36 32 9 10 22
CHAUX-LES-CLERVAL 158 140 135 45 26 10 6 48
CHAZOT 105 90 87 24 27 8 7 21
CLERVAL 774 605 574 280 103 22 29 140
CROSEY-LE-GRAND 145 120 114 41 33 4 3 33
CROSEY-LE-PETIT 93 81 80 16 40 4 4 16
FONTAINE-LES-CLERVAL 194 156 141 54 32 13 11 31
HOPITAL-ST-LIEFFROY 57 46 46 21 8 1 2 14
ORVE 55 50 48 21 6 4 4 13
POMPIERRE / DOUBS 261 231 222 76 41 21 27 57
RAHON 101 96 96 18 9 5 12 52
RANDEVILLERS 85 82 77 19 15 2 2 39
ROCHE-LES-CLERVAL 82 72 67 23 12 3 12 17
ST-GEORGES-ARMONT 80 75 66 6 28 7 9 16
SANCEY-LE-GRAND 794 644 595 42 68 13 42 430
SANCEY-LE-LONG 293 239 234 30 28 4 25 147
SANTOCHE 69 65 64 31 3 3 9 18
SURMONT 115 92 91 8 28 0 13 42
VELLEROT-LES-BELVOIR 101 88 87 31 9 0 24 23
VELLEVANS 157 133 131 65 17 1 4 44
VYT-LES-BELVOIR 162 154 153 34 18 5 59 37

Totaux
du canton
de Clerv
al

4 543 3 810 3 612 1 048 641 176 350 1 397
Inscrits Votants Exprimés

RONDOT
Fernand

conseiller
sortant
droite

BOUHELIER
Francine

Parti
socialiste

PAGE
Patric
k
Front
national

SAUVANET
Thierry
sans parti

CARTIER
Frédéric

UMP
(droite)

 

Le second tour qui aura lieu dimanche 16 mars verra sans doute s'affronter les 3 candidats qui ont obtenu le plus de voix.

 

  Les résultats du 1er tour des municipales
dans les villages autour de Clerval

Les résultats du 1er tour
des municipales à Clerval


 Les autres articles d'actualité de 2008
pour le secteur de Clerval


Retour à l'accueil du Portail de Clerval

Visitez le PORTAIL DE CLERVAL, site perso (5000 pages, 8000 photos)
consacré au village de Clerval (Doubs) et ses environs
Cliquez ici !